Fulltime Result
More options
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
More options
Correct Score
Piratas to win
Draw
Oaxaca to win
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Morelia | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:11 | 21 |
| 2 | Club Atletico La Paz | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:11 | 20 |
| 3 | Universidad Guadalajara | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 20 |
| 4 | Mineros de Zacatecas | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:15 | 17 |
| 5 | Venados FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:20 | 16 |
| 6 | Piratas | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
| 7 | Correcaminos | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:18 | 15 |
| 8 | Cancun FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:15 | 14 |
| 9 | Tapatio | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:14 | 14 |
| 10 | Alacranes de Durango | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:9 | 14 |
| 11 | Dorados | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:14 | 13 |
| 12 | Tlaxcala FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:22 | 11 |
| 13 | Jaiba Brava | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | 11 |
| 14 | Oaxaca | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:18 | 10 |
| 15 | Cruz Azul Hidalgo | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:18 | 7 |
| 16 | Tepatitlan FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:28 | 3 |
Mexico Liga de Expansion