| Kostiantyn Hrynenko | 2 | 5 | 11 | 7 | 11 |
| Oleksandr Gomilko | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostiantyn Hrynenko | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 |
| Oleksandr Gomilko | 11 | 9 | 11 | 4 | 7 |
| Kostiantyn Hrynenko | 2 | 5 | 11 | 7 | 11 |
| Oleksandr Gomilko | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup