| Maksym Marchuk | 2 | 11 | 7 | 11 | 13 |
| Dmytro Derevynskyi | 2 | 5 | 11 | 7 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Marchuk | 11 | 7 | 11 | 13 | 7 |
| Dmytro Derevynskyi | 5 | 11 | 7 | 15 | 11 |
| Maksym Marchuk | 2 | 11 | 7 | 11 | 13 |
| Dmytro Derevynskyi | 2 | 5 | 11 | 7 | 15 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup