| Yaroslav Tebenko | 2 | 7 | 11 | 3 | 11 |
| Ivan Fashchevskyi | 2 | 11 | 1 | 11 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Tebenko | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 |
| Ivan Fashchevskyi | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| Yaroslav Tebenko | 2 | 7 | 11 | 3 | 11 |
| Ivan Fashchevskyi | 2 | 11 | 1 | 11 | 7 |
Every handicap line counts from the score printed on it. The provider offers a line from 0-0 alongside lines that start from the current score.
Setka Cup